Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.


Main Menu

Inloggen



Uitslag Boxtel PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Wiebren van Stralen   

Hokje Spijkerman stunt op Boxtel

Er waren nog 188 jonge duiven die voor de tweede test gingen op 24 juli vanuit Boxtel. De warme zomer zorgt dat de jongen meer moeite hebben om vlot genoeg hun thuishok te vinden en soms stranden ze zelfs onderweg. Bij Jan Spijkerman gaat het overigens niet voorzichtig, die heeft een al jarenlang beproefde formule. Voor het seizoen worden een aantal jonge duiven aangeschaft, die vervolgens in competitie gebracht worden in de vriendenploeg. Op deze manier doen ook Albert Nijholt, Harry de Vries en Edwin Reekers uit Woudsend aan duivensport, terwijl ze de verzorging en huisvesting aan Jan overlaten. Vorige week stonden 9 van de 10 ingezette duiven op de uitslag, voor Boxtel waren de verwachtingen dan ook hooggespannen. Om 8 uur werden ze gelost en met een matige noordwestenwind op kop, moesten de duiven naar het Friese land laveren. Om 2 minuten over tien kwam bij Jan Spijkerman het eerste duifje aan, een prachtige bonte zoals op de foto te zien is. Ze werd glorieus eerste en na haar kwamen er nog 6 hokgenoten op de uitslag. Ook Douwe Akkerman en Ruud Lelieveld wisten een behoorlijke serie op tijd te klokken, waarmee dit concours binnen het halfuur klaar was.

 Uitslag Wedvlucht 
 0221   DOUWENOCHT           ST.NICOLAASGA      

 J59 Boxtel 24-07-2010   Los:08.00   Deelnemers:8   Duiven:188
 Weer: matige NNW-wind, licht bewolkt 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Jan Spijkerman        149,134  10/7     1 0-1475614 10.04.03 1202,210   1000,0
   2 René Lasschuit        152,882  23/6     5 0-4221520 10.08.58 1185,439    996,0
   3 Douwe Akkerman        150,973  23/13   17 0-4221517 10.10.04 1160,641    991,9
   4 Douwe Akkerman           2     23      19 0-1053108 10.10.07 1160,194    987,9
   5 Douwe Akkerman           3     23       6 0-1053120 10.10.17 1158,711    983,9
   6 Lelieveld en vdLocht  141,374  30/15   17 0-1054522 10.02.17 1156,023    979,8
   7 Lelieveld en vdLocht     2     30       4 0-1054521 10.03.34 1144,019    975,8
   8 Lelieveld en vdLocht     3     30      16 0-1054684 10.03.38 1143,402    971,8
   9 Lelieveld en vdLocht     4     30      15 0-2046411 10.03.41 1142,939    967,7
  10 Lelieveld en vdLocht     5     30       2 0-1054680 10.03.41 1142,939    963,7
  11 Douwe Akkerman           4     23       5 0-1053110 10.12.13 1141,769    959,7
  12 Douwe Akkerman           5     23       4 0-1053117 10.12.36 1138,468    955,6
  13 Thaeke de Groot       152,782  25/8     1 0-1053958 10.14.35 1135,223    951,6
  14 René Lasschuit           2     23      23 0-4221486 10.15.11 1130,924    947,6
  15 Rinze Agricola        149,407  18/4    18 0-1054029 10.12.14 1129,876    943,5
  16 Lelieveld en vdLocht     6     30      11 0-1583391 10.05.34 1125,798    939,5
  17 Jan Spijkerman           2     10       5 0-1475607 10.12.33 1125,116    935,5
  18 Lelieveld en vdLocht     7     30      21 0-1054679 10.05.55 1122,669    931,5
  19 Eelke van der Wey     149,339  26/4    24 0-1053540 10.13.02 1122,568    927,4
  20 Jan Spijkerman           3     10       8 0-1475632 10.13.18 1118,785    923,4
  21 Rinze Agricola           2     18       2 0-4221511 10.14.21 1112,075    919,4
  22 Douwe Akkerman           6     23      10 0-1053123 10.16.31 1105,808    915,3
  23 Douwe Akkerman           7     23      18 0-1053124 10.16.37 1104,998    911,3
  24 Douwe Akkerman           8     23      16 0-1053125 10.16.38 1104,863    907,3
  25 Jan Spijkerman           4     10       6 0-1475392 10.15.34 1100,079    903,2
  26 René Lasschuit           3     23       9 0-4221504 10.19.03 1099,476    899,2
  27 Jan Spijkerman           5     10       2 0-1475620 10.16.47 1090,294    895,2
  28 René Lasschuit           4     23       8 0-6241397 10.20.21 1089,291    891,1
  29 René Lasschuit           5     23      18 0-1053990 10.20.26 1088,646    887,1
  30 Fetze Walda           144,708  33/6    16 0-1053639 10.13.17 1085,715    883,1
  31 Douwe Akkerman           9     23       8 0-1053103 10.19.04 1085,532    879,0
  32 Douwe Akkerman          10     23       7 0-1053109 10.19.33 1081,773    875,0
  33 Fetze Walda              2     33       3 0-1053629 10.13.53 1080,850    871,0
  34 Fetze Walda              3     33      11 0-1053607 10.13.59 1080,043    866,9
  35 Thaeke de Groot          2     25      20 0-1053112 10.21.45 1077,828    862,9
  36 Jan Spijkerman           6     10       7 0-1475621 10.18.35 1076,133    858,9
  37 Thaeke de Groot          3     25      14 0-1053986 10.22.01 1075,804    854,8
  38 Douwe Akkerman          11     23      20 0-1053105 10.20.38 1073,440    850,8
  39 Eelke van der Wey        2     26      10 0-1053528 10.19.17 1072,194    846,8
  40 René Lasschuit           6     23      13 0-4221512 10.22.37 1071,979    842,7
  41 Thaeke de Groot          4     25       7 0-1053956 10.22.44 1070,403    838,7
  42 Thaeke de Groot          5     25      11 0-1063641 10.22.47 1070,028    834,7
  43 Fetze Walda              4     33      23 0-1053601 10.15.50 1065,333    830,6
  44 Fetze Walda              5     33      13 0-1053602 10.15.51 1065,202    826,6
  45 Douwe Akkerman          12     23      23 0-1053126 10.21.44 1065,109    822,6
  46 Lelieveld en vdLocht     8     30       9 0-1054510 10.13.06 1062,083    818,5
  47 Lelieveld en vdLocht     9     30      14 0-2055984 10.13.08 1061,817    814,5
  48 Lelieveld en vdLocht    10     30      25 0-2046420 10.13.10 1061,551    810,5
  49 Lelieveld en vdLocht    11     30       8 0-2046415 10.13.14 1061,021    806,5
  50 Douwe Akkerman          13     23       2 0-1053107 10.22.35 1058,760    802,4
  51 Jan Spijkerman           7     10      10 0-1475615 10.21.00 1057,689    798,4
  52 Rinze Agricola           3     18      12 0-1054030 10.21.19 1057,252    794,4
  53 Thaeke de Groot          6     25      21 0-1053957 10.25.42 1048,608    790,3
  54 Rinze Agricola           4     18       1 0-1054021 10.23.17 1042,740    786,3
  55 Lelieveld en vdLocht    12     30      19 0-1054560 10.15.53 1040,330    782,3
  56 Lelieveld en vdLocht    13     30       1 0-1054692 10.16.04 1038,928    778,2
  57 Eelke van der Wey        3     26      16 0-1053505 10.23.56 1037,556    774,2
  58 Eelke van der Wey        4     26       1 0-1053531 10.24.17 1035,039    770,2
  59 Lelieveld en vdLocht    14     30       5 0-1054524 10.18.09 1023,261    766,1
  60 Fetze Walda              6     33      14 0-1053622 10.22.10 1017,874    762,1
  61 Thaeke de Groot          7     25      24 0-1053955 10.31.30 1008,462    758,1
  62 Thaeke de Groot          8     25       4 0-1053981 10.31.34 1008,019    754,0
  63 Lelieveld en vdLocht    15     30      12 0-1054672 10.20.19 1007,461    750,0

Dit was de vlucht van Albert Nijholt, prijs voor de 19e duif. Winnaar: Jan Spijkerman

Laatst aangepast op zondag, 25 juli 2010 20:11