Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.


Main Menu

Inloggen



Uitslag Menen PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Wiebren van Stralen   

Ruud Lelieveld midfondkampioen
Ruud heeft alle reden tot lachen

De laatste vlucht voor het midfond (=middellange afstand) kampioenschap werd op 3 juli vervlogen vanuit Menen. Vanwege de tropische temperaturen werden de duiven daarmee een kleine 100 kilometer dichter bij huis gelost dan oorspronkelijk de bedoeling was. Welzijn van duiven is altijd belangrijker dan de geplande afstand, vandaar dat Afdeling Friesland'96 de afstand inkortte en de eerste vlucht voor de jonge duiven zelfs helemaal aflastte. Er waren nog slechts 87 duiven in de wedstrijd, waaruit blijkt dat ook de Douwenochter liefhebbers een aantal duiven hadden thuisgehouden. Het vliegseizoen is dit jaar zwaar, veel vluchten met tegenwind en storingen onderweg, waardoor je wel van goede huize moet komen om er het hele jaar te staan.

Om kwart over 7 gingen kregen de duiven het startsignaal en begonnen ze met de thuisreis van een vlucht over een kleine 300 kilometer. Het was opnieuw Ruud Lelieveld die de eerste duif wist te klokken en wel om 11:13, waarmee een snelheid van 1229 meter per minuut werd afgedrukt, wat neerkomt op 74 km/h. Het was genoeg om winnend deze vlucht af te sluiten, waarmee hij topscorer is als het gaat om eerste prijzen bij Douwenocht, en zelfs daar bleef het niet bij. Er waren vanuit Scherpenzeel 19 duiven ingezet, waarvan er 12 op tijd thuis waren om op de uitslag te komen, een puike prestatie. Ook de tweede prijs werd door de combinatie gewonnen en deze dubbelslag zorgde bovendien dat Ruud het hokkampioenschap midfond in de wacht sleepte. Fetze Walda uit Oosterzee weet het best vooraf welke duiven als eerste thuiskomen en werd aangewezen kampioen, terwijl Douwe Akkerman de beschikking heeft over de beste duif over deze 6 vluchten.


 Uitslag Wedvlucht 
 0221   DOUWENOCHT           ST.NICOLAASGA      

 M26 Moeskroen/Menen 03-07-2010   Los:07.15   Deelnemers:8   Duiven:87
 Weer: Zwakke NW bewolkt/warm 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Lelieveld en vdLocht  293,278  19/12    6 9-1617247 11.13.38 1228,932   1000,0
   2 Lelieveld en vdLocht     2     19       1 6-2117619 11.17.45 1208,092    991,1
   3 René Lasschuit        298,203  10/4     3 8-1990803 11.24.05 1197,200    982,1
   4 René Lasschuit           2     10       5 8-1990812 11.24.12 1196,640    973,2
   5 René Lasschuit           3     10       2 7-5719620 11.24.16 1196,319    964,3
   6 Fetze Walda           293,375   5/4     3 8-1990413 11.20.57 1192,824    955,4
   7 Lelieveld en vdLocht     3     19      15 9-1618381 11.20.58 1192,293    946,4
   8 Lelieveld en vdLocht     4     19       3 9-1618211 11.21.02 1191,970    937,5
   9 Adriaan Pater         298,141  12/1     5 8-1990264 11.25.23 1190,740    928,6
  10 Lelieveld en vdLocht     5     19      10 9-1618263 11.22.48 1183,473    919,6
  11 Fetze Walda              2      5       2 8-1990467 11.23.05 1182,566    910,7
  12 Lelieveld en vdLocht     6     19       5 8-1991420 11.23.11 1181,645    901,8
  13 Eelke van der Wey     295,751  12/1     3 6-1540406 11.25.23 1181,194    892,9
  14 René Lasschuit           4     10       8 9-5905422 11.27.43 1179,988    883,9
  15 Lelieveld en vdLocht     7     19      18 9-1617254 11.24.23 1175,959    875,0
  16 Douwe Akkerman        299,977  10/3    10 8-1990715 11.31.39 1168,766    866,1
  17 Lelieveld en vdLocht     8     19      12 8-2125021 11.26.21 1166,758    857,1
  18 Lelieveld en vdLocht     9     19      19 9-1618380 11.26.41 1165,213    848,2
  19 Thaeke de Groot       298,114  14/3    14 9-1617967 11.30.57 1164,737    839,3
  20 Lelieveld en vdLocht    10     19       7 7-1246791 11.27.05 1163,364    830,4
  21 Lelieveld en vdLocht    11     19      11 9-1618201 11.28.43 1155,875    821,4
  22 Douwe Akkerman           2     10       6 9-1617360 11.34.51 1154,374    812,5
  23 Thaeke de Groot          2     14       8 9-1617958 11.34.25 1149,172    803,6
  24 Fetze Walda              3      5       4 7-1151034 11.31.01 1145,921    794,6
  25 Lelieveld en vdLocht    12     19      17 9-1618379 11.31.03 1145,342    785,7
  26 Thaeke de Groot          3     14       3 9-1617987 11.35.22 1144,979    776,8
  27 Rinze Agricola        295,922   5/1     5 7-1151104 11.33.54 1142,999    767,9
  28 Douwe Akkerman           3     10       5 9-1618203 11.37.48 1141,416    758,9
  29 Fetze Walda              4      5       5 9-1617512 11.33.41 1134,108    750,0

Dit was de vlucht van Peter Baay, prijs voor snelste 5e getekende: winnaar René Lasschuit!

Kampioenschappen:
                                          
  1 Lelieveld en vdLocht   4921.1            1 Fetze Walda            4797.5
  2 René Lasschuit         4860.4            2 Douwe Akkerman         4683.2
  3 Douwe Akkerman         4839.1            3 René Lasschuit         4670.7
  4 Fetze Walda            4837.5            4 Lelieveld en vdLocht   3905.8
  5 Thaeke de Groot        4693.3            5 Eelke van der Wey      3612.0

Duif
    1 Douwe Akkerman       7-1150576   5   4683.2
    2 René Lasschuit       7-5719620   5   4376.8
    3 René Lasschuit       9-5919147   5   4275.0
    4 René Lasschuit       9-5905422   5   3969.8
    5 René Lasschuit       8-1991556   4   3782.0

Laatst aangepast op zondag, 04 juli 2010 07:32