Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.


Main Menu

Inloggen



Uitslag Sens PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Wiebren van Stralen   



Duivenliefhebbers zijn soms net topsporters, maar vooral ook net mensen. Ze zoeken excuses voor hun falen, hebben altijd een reden waarom iets niet lukt. Bijvoorbeeld het verkeerde voer gegeven, een duif die maar niet naar binnen wil en op het dak blijft zitten, lawaai in de omgeving waarvan zo'n duifje schrikt als ze thuiskomt, verkeerde wind. Sommige mensen wonen ook eeuwig op de verkeerde plek om een duif op tijd thuis te krijgen. Natuurlijk kun je ook gewoon druk aan het zagen zijn in je schuurtje en terwijl je de knop loslaat net een duifje op het dak horen trippelen. Zo verging het Teake Fraterman op de vlucht vanuit Sens. Er waren 8500 duiven vanuit Friesland op pad vanuit deze Franse plaats en ze hadden vanaf 7 uur de taak om zo vlot mogelijk naar huis terug te keren. Nu heeft dit kereltje een aparte manier van duivenhouden, hij weet z'n gevederde vrienden altijd tot op het bot te motiveren om als 'dúveltjes út 'n doosje' naar huis te gaan. Zo was het doffertje met ringnummer 409 van 2007 al een dikke week niet meer in de mogelijkheid om z'n tweede broedhok binnen te gaan. Zijn baasje had dit afgesloten en liet het op de dag van inzetten ineens open staan. Als een ware krijger nam het duifje weer bezit van z'n extra territorium en toen hij de race van 553 kilometer startte was het één en al furie. Om 14:47 vloog deze 409 als een bliksemschicht naar binnen en liet de concurrentie versteld staan. Het werd de vierde duif van Friesland en een mooie teletekstnotering, het summum voor duivenmelkers. Alle anderen hadden het nakijken en konden beginnen met het verzinnen van excuses. Teake Fraterman had alle reden tot lachen, want de winnaar heeft altijd een reden en die van de 409 kent u nu....

 


 

Uitslag Wedvlucht 
 0221   DOUWENOCHT           ST.NICOLAASGA      

 E25 Sens 26-06-2010   Los:07.00   Deelnemers:7   Duiven:98
 Weer: Zwakke NO, licht bewolkt 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Teake Fraterman       553,052  10/4     2 7-1151409 14.47.19 1183,463   1000,0
   2 René Lasschuit        556,378  20/13   17 8-1990812 15.05.35 1145,791    992,2
   3 Lelieveld en vdLocht  546,415  10/7     1 6-2117611 15.00.59 1136,034    984,4
   4 René Lasschuit           2     20      11 9-5905414 15.13.08 1128,250    976,6
   5 Lelieveld en vdLocht     2     10       2 7-1246788 15.04.58 1126,704    968,8
   6 Teake Fraterman          2     10       7 9-1625663 15.13.51 1119,878    960,9
   7 René Lasschuit           3     20       2 7-5719639 15.16.50 1119,848    953,1
   8 Lelieveld en vdLocht     3     10       5 8-1991430 15.15.38 1102,456    945,3
   9 Teake Fraterman          3     10       1 8-1991102 15.23.58 1097,398    937,5
  10 Adriaan Pater         556,338  15/2     1 8-1990265 15.30.52 1089,009    929,7
  11 Lelieveld en vdLocht     4     10       3 6-4278115 15.23.45 1084,693    921,9
  12 Thaeke de Groot       556,279  17/3     8 9-1617955 15.34.13 1081,799    914,1
  13 René Lasschuit           4     20      14 8-1990821 15.35.26 1079,436    906,3
  14 René Lasschuit           5     20      18 7-5719579 15.36.12 1077,834    898,4
  15 René Lasschuit           6     20      19 8-1990803 15.36.12 1077,834    890,6
  16 Thaeke de Groot          2     17      12 9-1617171 15.38.53 1072,069    882,8
  17 René Lasschuit           7     20       6 8-1990820 15.39.25 1071,159    875,0
  18 Teake Fraterman          4     10      10 7-1158146 15.37.08 1069,457    867,2
  19 René Lasschuit           8     20       1 8-1991556 15.40.37 1068,690    859,4
  20 René Lasschuit           9     20       8 9-5905418 15.40.45 1068,416    851,6
  21 Lelieveld en vdLocht     5     10       6 9-1617252 15.32.57 1065,238    843,8
  22 Douwe Akkerman        555,506   8/3     4 9-1617360 15.41.50 1064,498    835,9
  23 René Lasschuit          10     20       7 8-1990825 15.43.31 1062,770    828,1
  24 Fetze Walda           549,035  18/1    16 9-6055163 15.37.46 1060,389    820,3
  25 René Lasschuit          11     20       4 7-5719568 15.46.26 1056,882    812,5
  26 Adriaan Pater            2     15       5 8-1990847 15.46.38 1056,405    804,7
  27 René Lasschuit          12     20       5 9-5905428 15.47.00 1055,744    796,9
  28 Lelieveld en vdLocht     6     10       4 8-1991493 15.37.58 1054,921    789,1
  29 Lelieveld en vdLocht     7     10       8 8-1991407 15.38.16 1054,311    781,3
  30 Thaeke de Groot          3     17       2 7-1151357 15.49.25 1050,740    773,4
  31 René Lasschuit          13     20      13 7-5719600 15.49.56 1049,901    765,6
  32 Douwe Akkerman           2      8       3 9-1617364 15.50.38 1046,844    757,8
  33 Douwe Akkerman           3      8       5 8-1990314 15.51.23 1045,367    750,0

Vlucht van Thaeke, eerste liefhebber na mij. Dat is jammer genoeg ik zelf (Douwe)!

Laatst aangepast op zaterdag, 26 juni 2010 23:19