Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.


Main Menu

Inloggen



Uitslag Hazeldonk PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Wiebren van Stralen   

 Op de grens van Nederland en België zien de douniers altijd heel wat vreemde vogels langskomen. Ze zullen daar wel even  vreemd hebben opgekeken toen een aantal trailers met opschrift 'Postduivenvervoer Afdeling Friesland'96' stopten op de parkeerplaats van de grensovergang. Zeker toen de begeleiders de deuren openzetten, de duiven nog een keer van vers water voorzagen en ze een tijdje later, om precies te zijn om 13:20 het luchtruim instuurden. Even zal het zwart van de duiven geweest zijn, want er waren er vele duizenden die zich op dat moment oriënteerden en daarna vertrokken richting het Noorden. Vanwege de bewolking en buien die overdreven zal het wel even geduurd hebben voordat ze allemaal de juiste koers te pakken hadden, ook al was het slechts een vlucht van een kleine 180 kilometer. Dat verklaart ook de grote verschillen in aankomst van de duiven, toen ze uiteindelijk aankwamen in de regio rondom het Tjeukemeer. Er waren bij Douwenocht 9 liefhebbers die zaten te wachten op hun dierbare duiven en bij Ruud Lelieveld vertoonde de eerste zich om 10 voor vier, na twee en een half uur vliegen. Dat betekende een gemiddelde snelheid van 1118 meter per minuut, waarmee de overwinning ditmaal ruim was. Tweede werd Douwe Akkerman met zijn 576, een duif die dit jaar slechts één keertje haar prijs miste. Daarna was het Thaeke de Groot uit Langweer, de kastelein van de vereniging, die ook eindelijk weer eens zijn overbuurman wist te verslaan en de derde podiumplek opeiste. Ruim een half uur later was 33% van de duiven weer thuis en kon de balans opgemaakt worden. Met nog een paar vluchten te gaan is in ieder geval de strijd om het algemeen kampioenschap stevig losgebarsten, de komende weken worden beslissend en de uitslag leest u natuurlijk in een volgend verslag.

Uitslag Wedvlucht 
 0221   DOUWENOCHT           ST.NICOLAASGA      

 M24 Hazeldonk 20-06-2010   Los:13.20   Deelnemers:9   Duiven:130
 Weer: Stevige NNW, bewolkt, koud 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Lelieveld en vdLocht  168,159  10/4     5 8-1991420 15.50.23 1118,194   1000,0
   2 Douwe Akkerman        176,516   8/5     1 7-1150576 16.03.33 1079,183    994,0
   3 Thaeke de Groot       176,576  17/7    16 9-1617958 16.05.33 1066,597    988,1
   4 René Lasschuit        176,673  29/9    20 8-1990851 16.05.43 1066,114    982,1
   5 Lelieveld en vdLocht     2     10       2 9-1618211 15.59.46 1052,521    976,2
   6 René Lasschuit           2     29       3 8-1990820 16.08.02 1051,415    970,2
   7 René Lasschuit           3     29      21 7-5719579 16.08.31 1048,398    964,3
   8 Fetze Walda           169,930  27/7    11 9-1617535 16.02.52 1043,372    958,3
   9 René Lasschuit           4     29       1 8-1991556 16.10.37 1035,494    952,4
  10 Fetze Walda              2     27       2 8-1990420 16.04.14 1034,689    946,4
  11 Douwe Akkerman           2      8       4 7-1151383 16.10.45 1033,681    940,5
  12 Johannes Ringnalda    173,979   5/3     1 8-1990697 16.08.32 1032,215    934,5
  13 Douwe Akkerman           3      8       3 9-1617163 16.11.15 1030,663    928,6
  14 Thaeke de Groot          2     17      15 9-1617947 16.11.32 1029,392    922,6
  15 Thaeke de Groot          3     17       1 7-1151357 16.13.21 1018,605    916,7
  16 Lelieveld en vdLocht     3     10       8 9-1618202 16.05.06 1018,522    910,7
  17 René Lasschuit           5     29      15 8-1990809 16.13.34 1017,895    904,8
  18 Douwe Akkerman           4      8       5 6-1540103 16.13.38 1016,517    898,8
  19 Johannes Ringnalda       2      5       2 7-6299549 16.13.00 1005,567    892,9
  20 Fetze Walda              3     27       8 9-1617550 16.09.38 1001,752    886,9
  21 René Lasschuit           6     29       9 7-5719564 16.16.27 1001,263    881,0
  22 Douwe Akkerman           5      8       6 9-1617368 16.16.25 1000,480    875,0
  23 Fetze Walda              4     27       3 8-1990467 16.10.37  995,977    869,0
  24 Thaeke de Groot          4     17       7 9-1617977 16.18.01  991,902    863,1
  25 Adriaan Pater         176,628  15/1     1 8-1990265 16.18.52  987,485    857,1
  26 Eelke van der Wey     173,566  10/4     2 8-1990875 16.16.15  984,770    851,2
  27 Johannes Ringnalda       3      5       4 8-1990654 16.16.59  982,937    845,2
  28 Lelieveld en vdLocht     4     10       1 8-1991458 16.11.14  982,040    839,3
  29 Fetze Walda              5     27      13 7-1151034 16.14.18  974,931    833,3
  30 René Lasschuit           7     29       4 9-5919147 16.21.54  971,263    827,4
  31 Fetze Walda              6     27      15 8-1990416 16.15.15  969,645    821,4
  32 Thaeke de Groot          5     17      10 9-1617967 16.22.32  967,359    815,5
  33 Jan de Groot          176,628   9/3     7 9-1617321 16.22.36  967,215    809,5
  34 René Lasschuit           8     29      19 6-1547874 16.23.22  963,495    803,6
  35 Eelke van der Wey        2     10       8 7-1150925 16.20.13  963,095    797,6
  36 René Lasschuit           9     29      29 8-1990825 16.24.34  957,230    791,7
  37 Thaeke de Groot          6     17       6 9-1617955 16.25.02  954,289    785,7
  38 Fetze Walda              7     27       9 8-1990413 16.19.19  947,655    779,8
  39 Jan de Groot             2      9       6 9-1617331 16.26.45  945,722    773,8
  40 Eelke van der Wey        3     10       6 6-1540424 16.24.15  942,013    767,9
  41 Eelke van der Wey        4     10       3 9-1617916 16.24.32  940,567    761,9
  42 Jan de Groot             3      9       8 9-1617318 16.28.24  937,441    756,0
  43 Thaeke de Groot          7     17       9 6-1540686 16.28.24  937,236    750,0

Dit was de vlucht van Jouke, een zak voer gewonnen door René met de 6e en 9e duif op de
uitslag.