Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.


Main Menu

Inloggen



Uitslag Wavre PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Wiebren van Stralen   










Postduiven komen eigenlijk altijd terug naar huis, in weer en wind. Daarom werden zij vroeger al gebruikt als boodschappers, en ook vandaag de dag gebeurt dat nog wel eens. Ze zijn daarvoor uitgerust met een geavanceerd navigatiesysteem en beschikken over het lichaam van een superatleet. Toch hebben weer en wind wel degelijk invloed op het snelle thuiskomen van postduiven, zo bleek op 12 juni maar weer eens. De oorspronkelijke losplaats werd verlaten en Afdeling Friesland'96 koos vlak onder Brussel het plaatsje Wavre uit om de duiven op te laten. Dit gebeurde pas op het middaguur, waarmee ze aan hun reis van 250 km konden beginnen. Dat was echter nog niet zo'n eenvoudige opgave, vanwege een frontaal weersysteem op de vlieglijn en bovendien waaide het nog eens erg hard uit westelijke richtingen. De duiven dwaalden daarmee van hun rechte koers af en hadden nogal wat langer werk dan normaal. Om 15:54 meldde zich de eerste duif bij Ruud Lelieveld in Scherpenzeel, waarmee hij er met de winst vandoor ging. Pas om 17:50 was de 44e duif van de 134 deelnemers ter plaatse, intussen wachtten vele baasjes met samengeknepen billen of alles weer thuis zou komen.  Pas op zondagochtend konden de meesten al hun duiven weer begroeten in het hok, waarna een aantal van hen de anderen opwachtte vanuit het Franse Troyes, die aanmerkeiljk sneller naar huis kwamen.

 Uitslag Wedvlucht 
 0221   DOUWENOCHT           ST.NICOLAASGA      

 V53 Wavre 12-06-2010   Los:12.00   Deelnemers:10   Duiven:132
 Weer: Vrij krachtige NNW, half bewol 

 PLC Naam                  Afstand  AD/AP  Get Ring      Tijd     Snelheid   Punten

   1 Lelieveld en vdLocht  251,110  18/6     7 9-1618350 15.54.10 1072,349   1000,0
   2 Lelieveld en vdLocht     2     18       6 9-1618211 15.57.15 1058,413    994,2
   3 René Lasschuit        261,085  10/6     1 7-5719620 16.07.36 1054,465    988,4
   4 Lelieveld en vdLocht     3     18      15 9-1617247 15.58.27 1053,086    982,6
   5 Teake Fraterman       257,731  15/7    13 8-1991119 16.06.24 1045,988    976,7
   6 Teake Fraterman          2     15       7 9-1618158 16.10.43 1027,979    970,9
   7 Teake Fraterman          3     15      15 7-1151303 16.11.41 1024,030    965,1
   8 Rinze Agricola        257,882  20/9    18 9-1618130 16.12.24 1021,720    959,3
   9 Teake Fraterman          4     15       9 9-1618145 16.12.44 1019,776    953,5
  10 René Lasschuit           2     10       8 8-1990790 16.16.17 1018,736    947,7
  11 Douwe Akkerman        260,155  10/3     7 9-1618203 16.15.54 1016,570    941,9
  12 Lelieveld en vdLocht     4     18      17 8-1991416 16.08.19 1011,243    936,0
  13 Thaeke de Groot       260,987  17/2    17 9-1617967 16.18.35 1009,294    930,2
  14 Teake Fraterman          5     15       4 9-1618109 16.15.31 1008,668    924,4
  15 René Lasschuit           3     10      10 6-4283549 16.21.20  999,051    918,6
  16 Lelieveld en vdLocht     5     18       8 8-1991458 16.12.03  996,265    912,8
  17 Fetze Walda           253,685  10/5     4 9-1617535 16.16.36  988,636    907,0
  18 Rinze Agricola           2     20       2 7-1151101 16.23.51  977,382    901,2
  19 Johannes Ringnalda    258,233   6/2     3 8-1990697 16.27.52  964,037    895,3
  20 René Lasschuit           4     10       5 9-5905418 16.32.06  959,520    889,5
  21 Eelke van der Wey     257,783  14/3    14 7-1150925 16.31.37  949,070    883,7
  22 Johannes Ringnalda       2      6       2 8-1990669 16.35.35  937,043    877,9
  23 Lelieveld en vdLocht     6     18      14 9-1618263 16.28.39  934,705    872,1
  24 Rinze Agricola           3     20       8 7-1151122 16.36.49  931,600    866,3
  25 Thaeke de Groot          2     17      11 9-1617171 16.42.19  924,447    860,5
  26 Eelke van der Wey        2     14       6 9-1617916 16.42.04  913,908    854,7
  27 Douwe Akkerman           2     10       6 6-1540103 16.49.56  897,245    848,8
  28 Fetze Walda              2     10       6 9-1617528 16.45.07  889,755    843,0
  29 Douwe Akkerman           3     10       3 9-1599943 16.57.09  875,455    837,2
  30 Rinze Agricola           4     20      11 8-1991032 16.54.41  875,117    831,4
  31 Teake Fraterman          6     15       8 7-1151310 16.55.05  873,419    825,6
  32 René Lasschuit           5     10       2 7-5719616 16.59.28  871,835    819,8
  33 Eelke van der Wey        3     14       9 8-1990880 16.58.11  864,511    814,0
  34 Fetze Walda              3     10      10 9-1723629 16.54.14  862,187    808,1
  35 Rinze Agricola           5     20       3 9-1618017 17.00.27  858,320    802,3
  36 Rinze Agricola           6     20       1 7-1151113 17.14.49  819,150    796,5
  37 Fetze Walda              4     10       5 9-1617546 17.14.37  806,328    790,7
  38 Jan de Groot          261,072  12/1     9 9-1617317 17.27.38  796,841    784,9
  39 Rinze Agricola           7     20      10 9-1618020 17.25.34  792,103    779,1
  40 René Lasschuit           6     10       3 7-5719564 17.38.44  770,770    773,3
  41 Fetze Walda              5     10       7 9-1617509 17.31.30  765,261    767,4
  42 Rinze Agricola           8     20      13 8-1991058 17.38.52  761,014    761,6
  43 Rinze Agricola           9     20      19 8-1991043 17.38.53  760,977    755,8
  44 Teake Fraterman          7     15      10 9-1618104 17.50.35  735,150    750,0

Dit was de vlucht van Rinze, prijs voor de snelste 2 getekenden. Winnaar:René Lasschuit

Laatst aangepast op zondag, 13 juni 2010 18:39